Home > CARTRIDGE SEAL > HK5610
/sys_pic/autoproducts/6-CARTRIDGE SEAL/7-HK5610/HK5610.jpg

HK5610

Type:
Single Cartridge Seal
Replacement:
Crane 5610 Temperature:-50℃ to +204℃ Pressure:≤2.0Mpa Speed:≤23m/s
Material:
B,A,Q1,Q2,T,V,K,F,G,M
  • Detail
  •  

d D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 Dm S
(mm) Min max
24 36.7 48 34.9 101.6 50.8 50.5 49.6 34.4 13.5 71.2 13.3
25 36.7 48 34.9 101.6 50.8 50.5 49.6 34.4 13.5 71.2 13.3
28 * 51.2 38.1 104.8 54 52.4 52.4 36.7 13.5 74.6 13.3
30 * 56.5 40 108 54 52.4 52.4 36.7 13.5 79.9 13.3
32 * 58.3 41.3 108 54 52.4 52.4 36.7 13.5 81.6 13.3
33 * 61.5 44.5 111.1 54 52.4 52.4 36.7 13.5 84.8 13.3
35 * 61.5 44.5 111.1 54 52.4 52.4 36.7 13.5 84.8 13.3
38 51 68.1 49.2 123.8 55.5 54.8 54 37.8 15.1 91.4 13.3
40 54.2 71.4 52.4 127 55.5 54.8 54 37.8 15.1 96.7 14.3
43 56.9 74.1 55.1 133.4 55.5 54.8 54 37.8 15.1 98.4 14.3
45 56.9 74.1 55.1 133.4 55.5 54.8 54 37.8 15.1 98.4 14.3
48 60.5 74.1 58.7 133.4 55.5 54.8 54 37.8 15.1 98.4 14.3
50 63.7 76.6 61.9 139.7 60.3 60.3 58.7 40.7 27 101.6 14.3
53 66.9 85.3 65.1 148.8 60.3 60.3 58.7 40.7 15.1 113.5 17.4
55 75 85.3 66.7 148.8 60.3 60.3 58.7 40.7 15.1 113.5 17.4
58 70 88.5 68.2 165.1 60.3 60.3 58.7 40.7 15.1 116 17.4
60 73.2 91.7 71.4 165.1 64.2 63.1 62.6 43.6 15.9 119.9 17.4
63 * 98.8 77.8 171.5 66.7 63.1 65.1 43.6 15.9 127 17.4
65 * 98.8 77.8 171.5 66.7 63.1 65.1 43.6 15.9 127 17.4
68 * 103.2 84.1 171.5 65.1 63.1 63.5 41.3 15.9 131.3 17.4
70 * 103.2 84.1 171.5 65.1 63.1 63.5 41.3 15.9 131.3 17.4
75 * 113.5 92.1 196.9 66.7 63.1 65.1 45.4 17.4 145.3 20.6
80 97.9 116.8 95.3 188.9 66.9 65.1 63.8 40.5 * 148.4 20.6
85 104.8 123.2 101.6 206.4 68.3 65.1 65.1 40.5 * 154.5 20.6
90 110.3 129.5 107.1 212.7 68.3 65.1 65.1 40.5 * 158.8 17.4
95 113.5 132.1 110.3 222.3 68.3 65.1 65.1 40.5 * 172 17.4
100 119.8 139.7 116.7 228.6 68.3 65.1 65.1 40.5 * 171.7 20.6
105 123 142.9 119.8 228.6 68.3 65.1 65.1 40.5 * 174.9 20.6
110 132.5 152.4 129.4 241.3 68.3 65.1 65.1 40.5 * 184.4 20.6
115 132.5 152.4 129.4 241.3 68.3 65.1 65.1 40.5 * 184.4 20.6
120 138.9 160.4 135.7 263.5 68.3 65.1 65.1 40.5 * 192.4 20.6
125 151.6 184.4 148.4 304.8 80.5 75 77.3 44.4 * 254 20.6
130 157.9 190.8 154.8 311.2 80.5 75 77.3 44.4 * 260 20.6
135 164.3 203.2 161.1 322.3 80.5 75 77.3 44.4 * 265.7 23.8
140 164.3 203.2 161.1 322.3 80.5 75 77.3 44.4 * 265.7 23.8
d D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 Dm S
(inch) Min max
1.000  1.445 1.889 1.375 4 2 1.989 1.954 1.353 0.531 2.805 0.525
1.125  * 2.015 1.5 4.125 2.125 2.062 2.062 1.446 0.531 2.933 0.525
1.250  * 2.294 1.625 4.25 2.125 2.062 2.062 1.446 0.531 3.213 0.525
1.375  * 2.421 1.75 4.375 2.125 2.062 2.062 1.446 0.531 3.338 0.525
1.500  2.007 2.68 1.937 4.875 2.187 2.156 2.125 1.487 0.593 3.599 0.525
1.625  2.132 2.812 2.062 5 2.187 2.156 2.125 1.487 0.593 3.766 0.562
1.750  2.24 2.918 2.17 5.25 2.187 2.156 2.125 1.487 0.593 3.875 0.562
1.875  2.382 2.918 2.312 5.25 2.187 2.156 2.125 1.487 0.593 3.875 0.562
2.000  2.507 3.015 2.437 5.5 2.375 2.375 2.312 1.601 1.063 4 0.562
2.125  2.632 3.36 2.562 5.859 2.375 2.375 2.312 1.601 0.593 4.469 0.687
2.250  2.757 3.485 2.687 6.5 2.375 2.375 2.312 1.601 0.593 4.566 0.687
2.375  2.882 3.61 2.812 6.5 2.528 2.484 2.466 1.717 0.625 4.719 0.687
2.500  * 3.891 3.062 6.75 2.625 2.484 2.562 1.717 0.625 5 0.687
2.625  * 4.062 3.312 6.75 2.562 2.5 2.5 1.625 0.625 5.17 0.687
2.750  * 4.062 3.312 6.75 2.562 2.5 2.5 1.625 0.625 5.17 0.687
2.875  * 4.186 3.375 7 2.562 2.5 2.5 1.725 0.625 5.312 0.687
3.000  * 4.469 3.625 7.75 2.625 2.5 2.562 1.787 0.685 5.72 0.812
3.125  3.853 4.6 3.75 7.875 2.687 2.562 2.562 1.593 * 5.845 0.812
3.250  3.853 4.6 3.75 7.437 2.635 2.562 2.51 1.593 * 5.845 0.812
3.375  4.125 4.85 4 8.125 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.095 0.812
3.500  4.25 4.975 4.125 8.25 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.22 0.812
3.625  4.343 5.1 4.218 8.375 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.25 0.687
3.750  4.468 5.199 4.343 8.85 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.77 0.687
3.875  4.593 5.375 4.468 8.75 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.636 0.812
4.000  4.718 5.5 4.593 9 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.761 0.812
4.125  4.843 5.625 4.718 9 2.687 2.562 2.562 1.593 * 6.886 0.812
4.250  4.968 5.75 4.843 9.25 2.687 2.562 2.562 1.593 * 7.011 0.812
4.500  5.218 6 5.093 9.5 2.687 2.562 2.562 1.593 * 7.261 0.812
4.750  5.468 6.313 5.343 10.37 2.687 2.562 2.562 1.593 * 7.574 0.812
5.000  5.968 7.26 5.843 12 3.168 2.953 3.043 1.749 * 10 0.812
5.250  6.218 7.51 6.093 12.25 3.168 2.953 3.043 1.749 * 10.25 0.812
5.500  6.468 8 6.343 12.68 3.168 2.953 3.043 1.749 * 10.5 0.937
Industry Zone Of PingYang, WenZhou City, ZheJiang, China
+0086-577-80126008
+0086-577-86600862
Products Categories
Stationary Seat
O-Ring Seal
Elastomer Bellow Seal
PTFE Wedge Seal
Metal Bellow Seal
Cartridge Seal
ABS Seal
APV Pump Seal
Alfa Laval Pump Seal
Flygt Pump Seal
Grundfos Pump Seal
Famous Pump Seal
Sealing Materials
More
About Us
Contact Us
Support
Faq
© 2026 Copy right reserved by Wenzhou HuaKang Mechanical Seal Factory