Home > O-RING SEAL > HKRO-A
/sys_pic/autoproducts/2-O-RING SEAL/26-HKRO-A/HKRO-A.jpg

HKRO-A

Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Flowserve RO-A Temperature: -20℃ to +150℃ Pressure: ≤1.0Mpa Speed: ≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M
  • Detail
  •  

  Size (mm) D1 D2 D3 L1 L2 L3 L7
20 42 36 34 35 23 25 18
22 44 38 36 35 23 25 18
24 46 40 38 35 23 25 18
25 47 41 39 35 23 25 18
28 50 44 42 35 23 25 18
30 52 46 44 35 23 25 18
32 54 48 46 35 23 25 18
33 55 49 47 35 23 25 18
35 57 51 49 35 23 25 18
38 64 58 54 39 25 27 20
40 66 60 56 39 25 27 20
42 68 62 58 39 25 27 20
43 69 63 59 39 25 27 20
45 71 65 61 39 25 27 20
48 74 68 64 39 25 27 20
50 76 70 66 39 25 27 20
52 78 72 68 40 25 27 20
53 79 73 69 40 25 27 20
55 81 75 71 40 25 27 20
58 89 83 76 41 28 30 22
60 91 85 78 41 28 30 22
62 93 87 80 41 28 30 22
63 94 88 81 41 28 30 22
65 96 90 83 41 28 30 22
68 99 93 86 41 30 32 24
70 101 95 90 42 30 32 24
75 110 104 95 42 30 32 24
80 115 109 100 42 31 33 25
85 120 114 105 43 31 33 25
90 125 119 110 45 31 33 25
95 130 124 115 45 31 33 25
100 135 129 120 45 31 33 25
Industry Zone Of PingYang, WenZhou City, ZheJiang, China
+0086-577-80126008
+0086-577-86600862
Products Categories
Stationary Seat
O-Ring Seal
Elastomer Bellow Seal
PTFE Wedge Seal
Metal Bellow Seal
Cartridge Seal
ABS Seal
APV Pump Seal
Alfa Laval Pump Seal
Flygt Pump Seal
Grundfos Pump Seal
Famous Pump Seal
Sealing Materials
More
About Us
Contact Us
Support
Faq
© 2026 Copy right reserved by Wenzhou HuaKang Mechanical Seal Factory